Skitouren
Hier finden Sie ein Auflistung aller bereits beschriebenen Skitouren. Die einzelnen Symbole und Bewertungen werden weiter unten erläutert. Dort finden Sie auch weitere Tipps und Hinweise.
Skitouren
Symbol- und Bewertungserklärungen
Weitere Hilfsmittel
Skitouren: |
Höhe: |
Diff.: |
Expos.: |
Zeit: |
Aufst.: |
Abst.: |
Landsch.: |
Kond.: |
Technik: |
Abfahrt: |
Leute: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayerische Voralpen | ||||||||||||
Brauneck | 1555m | 856m | O | XII-III | 2h | 0.5h | ●●● | ●● | ●● | ●● | ● | |
Fahrenberg | 1627m | 769m | O, N | XII-III | 1.5h | 0.5h | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | |
Heigelkopf | 1205m | 460m | S | var. | 1.5h | 0.5h | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●●●● | |
Herzogstand | 1731m | 873m | W,S | I-III | 2h | 1h | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | |
Rechelkopf | 1328m | 520m | O | I, II | 2h | 1h | ●● | ●● | ●● | ● | ●●● | |
Schönberg | 1621m | 841m | W,N (S) | XII-II | 2h | 0.5h | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | |
Zwiesel | 1348m | 603m | S | I-III | 1.5h | 0.5h | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●● | |
Brandenberger Alpen | ||||||||||||
Guffert | 2194m | 1184m | S,W | II-III | 4h | 1h | ●●●● | ●●● | ●●●● | ●●●●● | ●●●● | |
Karwendel | ||||||||||||
Falkenkar | 2150m | 1222m | N,O | IV-VI | 3.5h | 1.5h | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
Hochglückscharte | 2387m | 1184m | N | IV-VI | 3.5h | 1.5h | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●●●● | ● | |
Mahnkopf | 2094m | 1158m | W,S,(O) | II-IV | 4h | 2h | ●●●●● | ●●●● | ●● | ●●● | ●●●● | |
Pleisenspitze | 2569m | 1605m | S, W | I-IV | 5h | 2h | ●●●●● | ●●●● | ●●● | ●●●● | ● | |
Schlauchkarsattel | 2600m | 1655m | N | V-VI | 5h | 2h | ●●●● | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●●●● | |
Östliche Karwendelspitze | 2537m | 1592m | S, O | XII,III+ | 7.5h | 3h | ●●●● | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●●●●● | |
Vorkarwendel | ||||||||||||
Juifen | 1988m | 1057m | Alle | XII-III | 3.5h | 1h | ●●●● | ●●● | ●● | ●●● | ●● | |
Schafreuter | 2102m | 1250m | O,S | I-III | 3h | 1h | ●●●● | ●●● | ●● | ●●● | ●● |
Sie können die Tabelle umsortieren, indem Sie auf den Kopf der Spalte klicken.
Weitere Sortiermöglichkeiten: Datum der letzten Änderung (neueste zuerst), ID
Symbol- und Bewertungserklärung
Erläuterung der oben benutzten Symbole und ausführliche Beschreibung der Bewertungen in den Kategorien Landschaft, Kondition, Technik, Leute und Abfahrt. Die Bewertungen sind natürlich rein subjektiv und unterliegen keinen objektiven Kriterien.
Diff.: | Höhendifferenz, die zu überwinden ist | ||||||||||
Zeit: | Monate, in denen die Tour im Normalfall machbar ist | ||||||||||
Aufst.: | Dauer für den Aufstieg (gerechnet ohne Pausen in normalem Tempo) | ||||||||||
Abst.: | Dauer der Abfahrt / des Abstiegs ohne Pausen in normalem Tempo | ||||||||||
Expos.: | Exposition der Hänge | ||||||||||
Landschaft: |
|
||||||||||
Kondition: |
|
||||||||||
Technik: |
|
||||||||||
Abfahrt: |
|
||||||||||
Leute: |
|
||||||||||
Ausgang.: | Sie erhalten Informationen zum Ausgangspunkt einer Tour, wenn Sie mit dem Mauszeiger über den Link zur Tourenbeschreibung fahren und dort kurz verharren. |
Weitere Hilfsmittel
Hier finden Sie eine Liste von Hilfsmitteln, die Ihnen bei der Tourenplanung nützlich sein könnten.
Lawinenwarnstufen
Interpretationshilfen und weiterführende Links
Methoden zur Bestimmung der Hangneigung