Loipen
Hier finden Sie ein Auflistung aller bereits beschriebenen Loipen. Die einzelnen Symbole und Bewertungen werden weiter unten erläutert. Dort finden Sie auch weitere Tipps und Hinweise.
Langlaufloipen
Symbol- und Bewertungserklärungen
Weitere Hilfsmittel
Langlaufloipen: |
Länge: |
Diff.: |
Zeit: |
Klass.: |
Skat.: |
Landsch.: |
Kond.: |
Technik: |
Leute: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Heilbrunn - Reindlschmiede | 6+4+4+3km | 100m | var. | ●●●● | ●●● | ●● | ●● | |||
Bad Tölz - Reutberg | 10 + 6km | 100m | var. | ●●●●● | ●●● | ●●● | ● | |||
Bichl - Benediktbeuern | 6km | 50m | var. | ●●●● | ●● | ●● | ●●●● | |||
Dietramszell - Moosham | 8.5 + 12 + 8km | 50m | var. | ●●●●● | ●●●● | ●●● | ●● | |||
Fall - Vorderriß | 2x9km | 30m | XII-III | ●●● | ●●● | ●●● | ●●●● | |||
Geretsried - Königsdorf | 11 + 5km | 30m | var. | ●●●● | ●● | ●● | ●●● | |||
Greiling - Lenggries | 20km | 100m | I-II | ●●●● | ●●● | ● | ●●●● | |||
Jachenau | 35km | 150m | I-III | ●●●● | ●●●● | ●● | ●●● | |||
Karwendelloipe | 28km | 150m | XII-III | ●●●●● | ●●●● | ●● | ●● | |||
Kochel am See | 10km | 150m | var. | ●●●● | ●● | ●●● | ●●● | |||
Krün - Klais - Kaltenbrunn | 38km | 400m | XII-II | ●●●●● | ●●●● | ●●●●● | ● | |||
Königsdorf - Osterhofen | 4 + 5km | 40m | var. | ●●●●● | ●● | ●● | ●●● | |||
Lenggries - Arzbach | 5/10/16km | 30m | XII-III | ●●●● | ●●● | ●● | ● | |||
Lenggries - Schwarzenbachtal | 14km | 30m | XII-III | ●●● | ●●● | ●● | ●● | |||
Schlehdorf - Großweil | 16km | 100m | var. | ●●●● | ●●● | ● | ●●●● | |||
Vorderriß - Wallgau - Krün | 2x15+2x2+1km | 150m | XII-III | ●●● | ●●● | ●●●● | ●●● | |||
Wackersberg | 5 + 4km | 30m | var. | ●●●● | ●● | ●● | ●● | |||
Wolfratshausen - Icking | 16km | 215m | var. | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●● |
Sie können die Tabelle umsortieren, indem Sie auf den Kopf der Spalte klicken.
Weitere Sortiermöglichkeiten: Datum der letzten Änderung (neueste zuerst), ID
Symbol- und Bewertungserklärung
Erläuterung der oben benutzten Symbole und ausführliche Beschreibung der Bewertungen in den Kategorien Landschaft, Kondition, Technik und Leute. Die Bewertungen sind natürlich rein subjektiv und unterliegen keinen objektiven Kriterien.
Länge: | Länge der Loipe. Bei Angabe als Summe ist die Loipe in mehrere, voneinander unabhängige Teilabschnitte unterteilt. | ||||||||||
Diff.: | Höhendifferenz zwischen den beiden Extrema | ||||||||||
Zeit: | Monate, in denen die Loipe im Normalfall gespurt ist. Bei Angabe "var" ist die Zeit aufgrund wechselhafter Schneeverhältnisse nicht klar anzugeben. | ||||||||||
Klassisch: |
|
||||||||||
Skating: |
|
||||||||||
Landschaft: |
|
||||||||||
Kondition: |
|
||||||||||
Technik: |
|
||||||||||
Leute: |
|
||||||||||
Ausgang.: | Sie erhalten Informationen zum Ausgangspunkt einer Loipe, wenn Sie mit dem Mauszeiger über den Link zur Loipenbeschreibung fahren und dort kurz verharren. |
Weitere Hilfsmittel
Im Moment gibt es hier noch nichts ...