Navigation:

Ski- und Bergtouren im Tölzer Voralpenland und im Karwendel

Statistik



Hier finden Sie eine einfache Auswertung der Seitenaufrufe dieses Projektes. Die "Beliebtheit" im Sinne der Anzahl der Seitenaufrufe muß dabei selbstverständlich nicht im Zusammenhang mit der Beliebtheit des Tourenziels im Sinne von Besteigungen, Übernachtungen oder Begehungen stehen.

Beginn der Zählung: 24. August 2004 oder Datum der Eintragung der Tour


Bergtouren
Skitouren
Loipen
Hütten
Klettersteige
Artikel
Testbericht
Gesamtstatistik
Hinweise



Die beliebtesten Bergtouren:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Benediktenwand (1801m) Bayerische Voralpen 159804 20.02
Schachen (1870m) Wetterstein 82733 10.37
Herzogstand (1732m) Bayerische Voralpen 74956 9.81
Westliche Karwendelspitze (2385m) Karwendel 68140 8.92
Lamsenspitze (2508m) Karwendel 57671 7.23
Partenkirchner Dreitorspitze (2633m) Wetterstein 55606 6.97
Hohe Munde (2662m) Mieminger Kette 44725 6.28
Sonnjoch (2457m) Karwendel 42941 5.43
Laliderer Spitze (2582m) Karwendel 40160 5.03
Seekarkreuz (1601m) Bayerische Voralpen 39461 4.94
Heimgarten (1790m) Bayerische Voralpen 39030 5.11
Jochberg (1565m) Bayerische Voralpen 38736 5.14
Rabenkopf (1559m) Bayerische Voralpen 35445 4.48
Birkkarspitze (2749m) Karwendel 32089 4.02
Hohe Kisten (1922m) Estergebirge 30281 3.97
Geierstein (1491m) Bayerische Voralpen 29140 3.65
Östliche Karwendelspitze (2537m) Karwendel 26993 3.38
Bettlerkarspitze (2268m) Karwendel 26768 3.35
Brauneck (1555m) Bayerische Voralpen 26669 3.56
Roßstein (1697m) Bayerische Voralpen 26553 3.33
Guffert (2194m) Brandenberger Alpen 26421 3.31
Brunnsteinspitze (2179m) Karwendel 25361 3.37
Laliderer Falk (2427m) Karwendel 24502 3.21
Gamsjoch (2452m) Karwendel 23241 2.94
Latschenkopf (1712m) Bayerische Voralpen 23157 3.09
Torkopf (2014m) Vorkarwendel 21660 2.84
Fockenstein (1562m) Bayerische Voralpen 21162 3.03
Zwiesel (1348m) Bayerische Voralpen 20927 2.62
Risser Falk (2413m) Karwendel 20582 2.58
Achselköpfe (1707m) Bayerische Voralpen 19887 2.65
Hohe Gans (1951m) Vorkarwendel 19778 2.74
Seekarspitze (2053m) Vorkarwendel 19649 2.72
Hochalm (1428m) Bayerische Voralpen 19505 2.44
Buchstein (1702m) Bayerische Voralpen 19173 2.4
Törlspitze (westl.) (2427m) Wetterstein 18887 2.37
Ödkarspitze (östl.) (2738m) Karwendel 18640 2.34
Kirchstein (1670m) Bayerische Voralpen 18407 2.46
Hirschberg (1670m) Bayerische Voralpen 18189 2.49
Schafreuter (2102m) Vorkarwendel 17356 2.37
Sonnenspitze (1271m) Bayerische Voralpen 17112 2.48
Frauenalplkopf (2351m) Wetterstein 17109 2.14
Leonhardstein (1449m) Bayerische Voralpen 16960 2.12
Kotzen (1766m) Vorkarwendel 16701 2.42
Seebergspitze (2085m) Vorkarwendel 16226 2.25
Rechelkopf (1328m) Bayerische Voralpen 16122 2.02
Blomberg (1248m) Bayerische Voralpen 16039 2.01
Hennenkopf (1618m) Bayerische Voralpen 15880 2.12
Grubenkarspitze (2663m) Karwendel 15545 2.8
Demelspitze (1158m) Bayerische Voralpen 14510 2.04
Schaufelspitze (2306m) Karwendel 14397 1.98
Hochplatte (1595m) Bayerische Voralpen 14387 1.8
Staffel (1532m) Bayerische Voralpen 14335 2.06
Krottenkopf (2086m) Estergebirge 14035 2.01
Schreckenspitze (2022m) Vorkarwendel 13884 1.92
Ölrain (1541m) Bayerische Voralpen 13784 2
Graseck (1284m) Bayerische Voralpen 13506 1.96
Hirschhörndlkopf (1515m) Bayerische Voralpen 13202 1.89
Steinfalk (2348m) Karwendel 12987 1.82
Hirschberg (1659m) Bayerische Voralpen 12924 1.87
Heigelkopf (1205m) Bayerische Voralpen 12902 1.62
Rauheck (1590m) Bayerische Voralpen 12678 1.84
Zeller Horn (1396m) Chiemgauer Alpen 12623 1.75
Simetsberg (1836m) Bayerische Voralpen 12381 1.78
Predigtstuhl (1494m) Chiemgauer Alpen 11249 1.56
Dreizinkenspitze (2602m) Karwendel 11107 2
Probstenwand (1589m) Bayerische Voralpen 10999 1.54
Ochsenkamp (1595m) Bayerische Voralpen 10805 1.49
Brandkopf (1568m) Bayerische Voralpen 10759 1.48
Stallauer Eck (1218m) Bayerische Voralpen 10724 1.48
Zunterspitze (1923m) Vorkarwendel 10713 1.48
Klausenkopf (1151m) Bayerische Voralpen 10660 1.5
Heuraffelkopf (1504m) Chiemgauer Alpen 10589 1.47
Lerchkogel (1638m) Vorkarwendel 10454 1.52
Angerlkopf (1262m) Bayerische Voralpen 10453 1.44
Enzenauer Kopf (1201m) Bayerische Voralpen 10181 1.4
Moserkarspitze (2534m) Karwendel 10022 1.45
Vorderunnütz (2078m) Brandenberger Alpen 9997 1.4
Klausenberg (1554m) Chiemgauer Alpen 9778 1.36
Delpsjoch (1945m) Vorkarwendel 9744 1.4
Hammerstein (1278m) Chiemgauer Alpen 9700 1.35
Fleischbank (2026m) Vorkarwendel 9497 1.36
Spitzkamp (1603m) Bayerische Voralpen 9249 1.27
Kesselkopf (1248m) Bayerische Voralpen 9217 1.29
Buchrain (1456m) Bayerische Voralpen 9187 1.33
Schönalmjoch (1986m) Vorkarwendel 9076 1.3
Auerkamp (1607m) Bayerische Voralpen 9033 1.24
Stierjoch (1909m) Vorkarwendel 8950 1.3
Hirschhörnl (1367m) Bayerische Voralpen 8848 1.27
Roßkopf (1839m) Vorkarwendel 8836 1.27
Tiefentaler Köpfe (1401m) Bayerische Voralpen 8807 1.24
Längenberg (1246m) Bayerische Voralpen 8604 1.21
Torjoch (1818m) Vorkarwendel 8471 1.23
Hinterunnütz (2007m) Brandenberger Alpen 8384 1.18
Stallauer Kopf (1322m) Bayerische Voralpen 8023 1.1
Wallberg (1722m) Bayerische Voralpen 7870 1.42
Abereck (1461m) Chiemgauer Alpen 7447 1.03
Jägerwand (1415m) Chiemgauer Alpen 7236 1
Plankenstein (1764m) Bayerische Voralpen 7162 1.29
Hochunntütz (2075m) Brandenberger Alpen 6984 0.98
Risserkogel (1826m) Bayerische Voralpen 6949 1.25
Laliderer Wand (2620m) Karwendel 6488 1.17
Setzberg (1706m) Bayerische Voralpen 6356 1.14
Durchschnitt:   20423.75 2.8
Gesamt:   2083222 261.01


Die beliebtesten Skitouren:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Schafreuter (2102m) Vorkarwendel 24882 3.12
Herzogstand (1731m) Bayerische Voralpen 22162 2.78
Mahnkopf (2094m) Karwendel 21791 2.73
Juifen (1988m) Vorkarwendel 19708 2.51
Hochglückscharte (2387m) Karwendel 17591 2.3
Pleisenspitze (2569m) Karwendel 17442 2.38
Östliche Karwendelspitze (2537m) Karwendel 16723 2.15
Falkenkar (2150m) Karwendel 15279 2
Guffert (2194m) Brandenberger Alpen 14553 1.87
Schlauchkarsattel (2600m) Karwendel 13584 1.7
Brauneck (1555m) Bayerische Voralpen 13165 1.68
Schönberg (1621m) Bayerische Voralpen 13067 1.64
Zwiesel (1348m) Bayerische Voralpen 10724 1.38
Heigelkopf (1205m) Bayerische Voralpen 10211 1.28
Rechelkopf (1328m) Bayerische Voralpen 9608 1.29
Fahrenberg (1627m) Bayerische Voralpen 8669 1.16
Durchschnitt:   15572.44 2
Gesamt:   249159 31.22


Die beliebtesten Loipen:


Tour: Ausgang: Views: V/Tag:
Dietramszell - Moosham (8.5 + 12 + 8km) Humbach / St. Leonhard 65504 8.23
Jachenau (35km) Leger 25898 3.54
Bad Tölz - Reutberg (10 + 6km) Bad Tölz 25816 3.38
Wolfratshausen - Icking (16km) Bergkramerhof 22921 3.08
Karwendelloipe (28km) Hinterriß 22903 2.87
Vorderriß - Wallgau - Krün (2x15+2x2+1km) Vorderriß 22222 2.98
Krün - Klais - Kaltenbrunn (38km) Wallgau 18650 2.55
Schlehdorf - Großweil (16km) Schlehdorf 13137 1.77
Fall - Vorderriß (2x9km) Fall 12223 1.64
Geretsried - Königsdorf (11 + 5km) Geretsried 11903 1.49
Bichl - Benediktbeuern (6km) Bichl 11474 1.54
Bad Heilbrunn - Reindlschmiede (6+4+4+3km) Reindlschmiede 10913 1.43
Wackersberg (5 + 4km) Bad Tölz (Café Fürholzen) 9034 1.13
Königsdorf - Osterhofen (4 + 5km) Königsdorf 8821 1.16
Lenggries - Schwarzenbachtal (14km) Lenggries 8579 1.15
Kochel am See (10km) Pessenbach 8494 1.14
Lenggries - Arzbach (5/10/16km) Lenggries 8268 1.11
Greiling - Lenggries (20km) Lenggries 8006 1.09
Durchschnitt:   17487 2.31
Gesamt:   314766 39.44


Die beliebtesten Hütten:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Plumsjochhütte (1630m) Karwendel 43083 5.4
Schachenhaus (1867m) Wetterstein 40243 5.05
Wettersteinalm (1464m) Wetterstein 37629 4.73
Meilerhütte (2372m) Wetterstein 33139 4.16
Karl-Schuster-Biwak (2495m) Karwendel 26945 3.38
Karwendelhaus (1771m) Karwendel 23986 3.01
Tutzinger Hütte (1327m) Bayerische Voralpen 23767 2.98
Lamsenjochhütte (1953m) Karwendel 22076 2.77
Herzogstandhaus (1575m) Bayerische Voralpen 21651 2.71
Tegernseer Hütte (1638m) Bayerische Voralpen 20420 2.56
Lenggrieser Hütte (1338m) Bayerische Voralpen 20032 2.51
Binsalm (1502m) Karwendel 19549 2.45
Birkkarhüttl (2639m) Karwendel 14963 1.87
Waldherralm (750m) Bayerische Voralpen 14493 1.82
Blomberghaus (1203m) Bayerische Voralpen 14397 1.8
Schutzh. Benediktenwand (1790m) Bayerische Voralpen 14296 1.79
Durchschnitt:   24416.81 3.06
Gesamt:   390669 48.95


Die beliebtesten Klettersteige:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Mittenwalder Höhenweg Nördl. Karwendelkette 58639 7.78
Bruder- / Lamstunnel Lamsenjochhütte 27177 3.41
Hermann-Von-Barth-Weg Partenkirchner Dreitorspitze 21190 2.66
Durchschnitt:   35668.67 4.56
Gesamt:   107006 13.41


Die beliebtesten Artikel:


Artikel: Views: V/Tag:
Das Karwendelgebirge 12541 1.61
Durchschnitt: 12541 1.61
Gesamt: 12541 1.57


Die beliebtesten Testberichte:


Test: Kategorie: Views: V/Tag:
Tatonka Bison 75 EXP Rucksäcke 27255 5.59
Durchschnitt:   27255 5.59
Gesamt:   27255 3.41



Gesamtstatistik:


Durchschnitt: 20284.19 2.73
Gesamt: 3184618 399.01




Hinweise:


 
Logo
Ahornblatt