Navigation:

Ski- und Bergtouren im Tölzer Voralpenland und im Karwendel

Statistik



Hier finden Sie eine einfache Auswertung der Seitenaufrufe dieses Projektes. Die "Beliebtheit" im Sinne der Anzahl der Seitenaufrufe muß dabei selbstverständlich nicht im Zusammenhang mit der Beliebtheit des Tourenziels im Sinne von Besteigungen, Übernachtungen oder Begehungen stehen.

Beginn der Zählung: 24. August 2004 oder Datum der Eintragung der Tour


Bergtouren
Skitouren
Loipen
Hütten
Klettersteige
Artikel
Testbericht
Gesamtstatistik
Hinweise



Die beliebtesten Bergtouren:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Benediktenwand (1801m) Bayerische Voralpen 159324 20.28
Schachen (1870m) Wetterstein 82627 10.52
Herzogstand (1732m) Bayerische Voralpen 74715 9.95
Westliche Karwendelspitze (2385m) Karwendel 67643 9
Lamsenspitze (2508m) Karwendel 57547 7.32
Partenkirchner Dreitorspitze (2633m) Wetterstein 55228 7.03
Hohe Munde (2662m) Mieminger Kette 44508 6.36
Sonnjoch (2457m) Karwendel 42744 5.49
Laliderer Spitze (2582m) Karwendel 39976 5.09
Seekarkreuz (1601m) Bayerische Voralpen 39309 5
Heimgarten (1790m) Bayerische Voralpen 38841 5.17
Jochberg (1565m) Bayerische Voralpen 38580 5.2
Rabenkopf (1559m) Bayerische Voralpen 35343 4.54
Birkkarspitze (2749m) Karwendel 31873 4.06
Hohe Kisten (1922m) Estergebirge 30181 4.02
Geierstein (1491m) Bayerische Voralpen 29005 3.69
Östliche Karwendelspitze (2537m) Karwendel 26798 3.41
Bettlerkarspitze (2268m) Karwendel 26654 3.39
Brauneck (1555m) Bayerische Voralpen 26525 3.6
Roßstein (1697m) Bayerische Voralpen 26444 3.37
Guffert (2194m) Brandenberger Alpen 26212 3.34
Brunnsteinspitze (2179m) Karwendel 25192 3.4
Laliderer Falk (2427m) Karwendel 24312 3.24
Latschenkopf (1712m) Bayerische Voralpen 22951 3.11
Gamsjoch (2452m) Karwendel 22949 2.95
Torkopf (2014m) Vorkarwendel 21477 2.86
Fockenstein (1562m) Bayerische Voralpen 21064 3.08
Zwiesel (1348m) Bayerische Voralpen 20832 2.65
Risser Falk (2413m) Karwendel 20413 2.6
Achselköpfe (1707m) Bayerische Voralpen 19741 2.68
Seekarspitze (2053m) Vorkarwendel 19567 2.76
Hochalm (1428m) Bayerische Voralpen 19407 2.47
Hohe Gans (1951m) Vorkarwendel 19321 2.72
Buchstein (1702m) Bayerische Voralpen 19047 2.42
Törlspitze (westl.) (2427m) Wetterstein 18728 2.38
Ödkarspitze (östl.) (2738m) Karwendel 18534 2.36
Kirchstein (1670m) Bayerische Voralpen 18232 2.47
Hirschberg (1670m) Bayerische Voralpen 17998 2.5
Schafreuter (2102m) Vorkarwendel 17264 2.4
Sonnenspitze (1271m) Bayerische Voralpen 17011 2.51
Frauenalplkopf (2351m) Wetterstein 16983 2.16
Leonhardstein (1449m) Bayerische Voralpen 16858 2.15
Kotzen (1766m) Vorkarwendel 16439 2.43
Seebergspitze (2085m) Vorkarwendel 16042 2.26
Rechelkopf (1328m) Bayerische Voralpen 16037 2.04
Blomberg (1248m) Bayerische Voralpen 15902 2.02
Hennenkopf (1618m) Bayerische Voralpen 15779 2.14
Grubenkarspitze (2663m) Karwendel 15410 2.84
Demelspitze (1158m) Bayerische Voralpen 14309 2.05
Schaufelspitze (2306m) Karwendel 14280 2
Hochplatte (1595m) Bayerische Voralpen 14276 1.82
Staffel (1532m) Bayerische Voralpen 14241 2.08
Krottenkopf (2086m) Estergebirge 13893 2.03
Schreckenspitze (2022m) Vorkarwendel 13788 1.94
Ölrain (1541m) Bayerische Voralpen 13692 2.02
Graseck (1284m) Bayerische Voralpen 13417 1.98
Hirschhörndlkopf (1515m) Bayerische Voralpen 13111 1.91
Steinfalk (2348m) Karwendel 12899 1.84
Hirschberg (1659m) Bayerische Voralpen 12834 1.89
Heigelkopf (1205m) Bayerische Voralpen 12789 1.63
Zeller Horn (1396m) Chiemgauer Alpen 12535 1.77
Rauheck (1590m) Bayerische Voralpen 12459 1.84
Simetsberg (1836m) Bayerische Voralpen 12291 1.79
Predigtstuhl (1494m) Chiemgauer Alpen 11154 1.57
Dreizinkenspitze (2602m) Karwendel 11017 2.03
Probstenwand (1589m) Bayerische Voralpen 10918 1.56
Ochsenkamp (1595m) Bayerische Voralpen 10690 1.5
Brandkopf (1568m) Bayerische Voralpen 10666 1.49
Stallauer Eck (1218m) Bayerische Voralpen 10627 1.49
Zunterspitze (1923m) Vorkarwendel 10617 1.5
Klausenkopf (1151m) Bayerische Voralpen 10535 1.51
Heuraffelkopf (1504m) Chiemgauer Alpen 10459 1.48
Lerchkogel (1638m) Vorkarwendel 10349 1.53
Angerlkopf (1262m) Bayerische Voralpen 10270 1.44
Enzenauer Kopf (1201m) Bayerische Voralpen 10078 1.41
Moserkarspitze (2534m) Karwendel 9930 1.47
Vorderunnütz (2078m) Brandenberger Alpen 9919 1.42
Klausenberg (1554m) Chiemgauer Alpen 9617 1.36
Delpsjoch (1945m) Vorkarwendel 9594 1.4
Hammerstein (1278m) Chiemgauer Alpen 9581 1.35
Fleischbank (2026m) Vorkarwendel 9374 1.37
Kesselkopf (1248m) Bayerische Voralpen 9087 1.3
Spitzkamp (1603m) Bayerische Voralpen 9082 1.27
Schönalmjoch (1986m) Vorkarwendel 8984 1.31
Buchrain (1456m) Bayerische Voralpen 8971 1.32
Auerkamp (1607m) Bayerische Voralpen 8943 1.25
Stierjoch (1909m) Vorkarwendel 8855 1.31
Roßkopf (1839m) Vorkarwendel 8754 1.28
Hirschhörnl (1367m) Bayerische Voralpen 8750 1.28
Tiefentaler Köpfe (1401m) Bayerische Voralpen 8701 1.24
Längenberg (1246m) Bayerische Voralpen 8504 1.22
Torjoch (1818m) Vorkarwendel 8373 1.24
Hinterunnütz (2007m) Brandenberger Alpen 8297 1.19
Stallauer Kopf (1322m) Bayerische Voralpen 7923 1.11
Wallberg (1722m) Bayerische Voralpen 7762 1.43
Abereck (1461m) Chiemgauer Alpen 7343 1.04
Jägerwand (1415m) Chiemgauer Alpen 7167 1.01
Plankenstein (1764m) Bayerische Voralpen 7062 1.3
Hochunntütz (2075m) Brandenberger Alpen 6892 0.99
Risserkogel (1826m) Bayerische Voralpen 6868 1.26
Laliderer Wand (2620m) Karwendel 6388 1.18
Setzberg (1706m) Bayerische Voralpen 6266 1.15
Durchschnitt:   20281.84 2.83
Gesamt:   2068748 263.3


Die beliebtesten Skitouren:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Schafreuter (2102m) Vorkarwendel 24734 3.15
Herzogstand (1731m) Bayerische Voralpen 22067 2.81
Mahnkopf (2094m) Karwendel 21624 2.75
Juifen (1988m) Vorkarwendel 19524 2.53
Hochglückscharte (2387m) Karwendel 17359 2.31
Pleisenspitze (2569m) Karwendel 17356 2.41
Östliche Karwendelspitze (2537m) Karwendel 16562 2.16
Falkenkar (2150m) Karwendel 15180 2.02
Guffert (2194m) Brandenberger Alpen 14376 1.88
Schlauchkarsattel (2600m) Karwendel 13463 1.71
Brauneck (1555m) Bayerische Voralpen 13052 1.69
Schönberg (1621m) Bayerische Voralpen 12991 1.65
Zwiesel (1348m) Bayerische Voralpen 10642 1.39
Heigelkopf (1205m) Bayerische Voralpen 10127 1.29
Rechelkopf (1328m) Bayerische Voralpen 9513 1.3
Fahrenberg (1627m) Bayerische Voralpen 8566 1.17
Durchschnitt:   15446 2.02
Gesamt:   247136 31.45


Die beliebtesten Loipen:


Tour: Ausgang: Views: V/Tag:
Dietramszell - Moosham (8.5 + 12 + 8km) Humbach / St. Leonhard 65119 8.31
Jachenau (35km) Leger 25724 3.57
Bad Tölz - Reutberg (10 + 6km) Bad Tölz 25647 3.41
Wolfratshausen - Icking (16km) Bergkramerhof 22778 3.12
Karwendelloipe (28km) Hinterriß 22776 2.9
Vorderriß - Wallgau - Krün (2x15+2x2+1km) Vorderriß 22064 3.01
Krün - Klais - Kaltenbrunn (38km) Wallgau 18571 2.58
Schlehdorf - Großweil (16km) Schlehdorf 13014 1.78
Fall - Vorderriß (2x9km) Fall 12096 1.65
Geretsried - Königsdorf (11 + 5km) Geretsried 11821 1.5
Bichl - Benediktbeuern (6km) Bichl 11391 1.56
Bad Heilbrunn - Reindlschmiede (6+4+4+3km) Reindlschmiede 10807 1.44
Wackersberg (5 + 4km) Bad Tölz (Café Fürholzen) 8956 1.14
Königsdorf - Osterhofen (4 + 5km) Königsdorf 8734 1.16
Lenggries - Schwarzenbachtal (14km) Lenggries 8490 1.16
Kochel am See (10km) Pessenbach 8417 1.15
Lenggries - Arzbach (5/10/16km) Lenggries 8198 1.12
Greiling - Lenggries (20km) Lenggries 7938 1.1
Durchschnitt:   17363.39 2.33
Gesamt:   312541 39.78


Die beliebtesten Hütten:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Plumsjochhütte (1630m) Karwendel 42980 5.47
Schachenhaus (1867m) Wetterstein 40036 5.11
Wettersteinalm (1464m) Wetterstein 37447 4.78
Meilerhütte (2372m) Wetterstein 33011 4.21
Karl-Schuster-Biwak (2495m) Karwendel 26720 3.4
Karwendelhaus (1771m) Karwendel 23811 3.03
Tutzinger Hütte (1327m) Bayerische Voralpen 23591 3
Lamsenjochhütte (1953m) Karwendel 21893 2.79
Herzogstandhaus (1575m) Bayerische Voralpen 21533 2.74
Tegernseer Hütte (1638m) Bayerische Voralpen 20258 2.58
Lenggrieser Hütte (1338m) Bayerische Voralpen 19868 2.53
Binsalm (1502m) Karwendel 19454 2.48
Birkkarhüttl (2639m) Karwendel 14694 1.87
Waldherralm (750m) Bayerische Voralpen 14413 1.83
Blomberghaus (1203m) Bayerische Voralpen 14267 1.82
Schutzh. Benediktenwand (1790m) Bayerische Voralpen 14044 1.79
Durchschnitt:   24251.25 3.09
Gesamt:   388020 49.38


Die beliebtesten Klettersteige:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Mittenwalder Höhenweg Nördl. Karwendelkette 58518 7.89
Bruder- / Lamstunnel Lamsenjochhütte 26996 3.44
Hermann-Von-Barth-Weg Partenkirchner Dreitorspitze 20855 2.66
Durchschnitt:   35456.33 4.6
Gesamt:   106369 13.54


Die beliebtesten Artikel:


Artikel: Views: V/Tag:
Das Karwendelgebirge 12371 1.61
Durchschnitt: 12371 1.61
Gesamt: 12371 1.57


Die beliebtesten Testberichte:


Test: Kategorie: Views: V/Tag:
Tatonka Bison 75 EXP Rucksäcke 27005 5.69
Durchschnitt:   27005 5.69
Gesamt:   27005 3.44



Gesamtstatistik:


Durchschnitt: 20141.34 2.75
Gesamt: 3162190 402.46




Hinweise:


 
Logo
Ahornblatt