Statistik
Hier finden Sie eine einfache Auswertung der Seitenaufrufe dieses Projektes. Die "Beliebtheit" im Sinne der Anzahl der Seitenaufrufe muß dabei selbstverständlich nicht im Zusammenhang mit der Beliebtheit des Tourenziels im Sinne von Besteigungen, Übernachtungen oder Begehungen stehen.
Beginn der Zählung: 24. August 2004 oder Datum der Eintragung der Tour
Bergtouren
Skitouren
Loipen
Hütten
Klettersteige
Artikel
Testbericht
Gesamtstatistik
Hinweise
Die beliebtesten Bergtouren:
Tour: | Lage: | Views: | V/Tag: |
---|---|---|---|
Benediktenwand (1801m) | Bayerische Voralpen | 157689 | 21.32 |
Schachen (1870m) | Wetterstein | 82263 | 11.12 |
Herzogstand (1732m) | Bayerische Voralpen | 74102 | 10.51 |
Westliche Karwendelspitze (2385m) | Karwendel | 66124 | 9.38 |
Lamsenspitze (2508m) | Karwendel | 57074 | 7.72 |
Partenkirchner Dreitorspitze (2633m) | Wetterstein | 53715 | 7.26 |
Hohe Munde (2662m) | Mieminger Kette | 43720 | 6.69 |
Sonnjoch (2457m) | Karwendel | 42005 | 5.74 |
Laliderer Spitze (2582m) | Karwendel | 39351 | 5.32 |
Seekarkreuz (1601m) | Bayerische Voralpen | 38734 | 5.24 |
Heimgarten (1790m) | Bayerische Voralpen | 38252 | 5.42 |
Jochberg (1565m) | Bayerische Voralpen | 38075 | 5.48 |
Rabenkopf (1559m) | Bayerische Voralpen | 34952 | 4.77 |
Birkkarspitze (2749m) | Karwendel | 31209 | 4.22 |
Hohe Kisten (1922m) | Estergebirge | 29737 | 4.22 |
Geierstein (1491m) | Bayerische Voralpen | 28568 | 3.86 |
Bettlerkarspitze (2268m) | Karwendel | 26179 | 3.54 |
Roßstein (1697m) | Bayerische Voralpen | 26054 | 3.52 |
Östliche Karwendelspitze (2537m) | Karwendel | 26042 | 3.52 |
Brauneck (1555m) | Bayerische Voralpen | 25926 | 3.75 |
Guffert (2194m) | Brandenberger Alpen | 25623 | 3.46 |
Brunnsteinspitze (2179m) | Karwendel | 24609 | 3.54 |
Laliderer Falk (2427m) | Karwendel | 23661 | 3.36 |
Latschenkopf (1712m) | Bayerische Voralpen | 22347 | 3.24 |
Gamsjoch (2452m) | Karwendel | 22321 | 3.05 |
Torkopf (2014m) | Vorkarwendel | 21012 | 2.98 |
Fockenstein (1562m) | Bayerische Voralpen | 20645 | 3.23 |
Zwiesel (1348m) | Bayerische Voralpen | 20448 | 2.76 |
Risser Falk (2413m) | Karwendel | 19853 | 2.68 |
Achselköpfe (1707m) | Bayerische Voralpen | 19254 | 2.79 |
Seekarspitze (2053m) | Vorkarwendel | 19198 | 2.89 |
Hochalm (1428m) | Bayerische Voralpen | 19065 | 2.58 |
Buchstein (1702m) | Bayerische Voralpen | 18680 | 2.53 |
Törlspitze (westl.) (2427m) | Wetterstein | 18155 | 2.45 |
Ödkarspitze (östl.) (2738m) | Karwendel | 18110 | 2.45 |
Hohe Gans (1951m) | Vorkarwendel | 17916 | 2.7 |
Kirchstein (1670m) | Bayerische Voralpen | 17664 | 2.56 |
Hirschberg (1670m) | Bayerische Voralpen | 17401 | 2.58 |
Schafreuter (2102m) | Vorkarwendel | 16904 | 2.51 |
Sonnenspitze (1271m) | Bayerische Voralpen | 16689 | 2.64 |
Leonhardstein (1449m) | Bayerische Voralpen | 16494 | 2.23 |
Frauenalplkopf (2351m) | Wetterstein | 16397 | 2.22 |
Kotzen (1766m) | Vorkarwendel | 15893 | 2.52 |
Rechelkopf (1328m) | Bayerische Voralpen | 15675 | 2.12 |
Blomberg (1248m) | Bayerische Voralpen | 15519 | 2.1 |
Seebergspitze (2085m) | Vorkarwendel | 15495 | 2.34 |
Hennenkopf (1618m) | Bayerische Voralpen | 15411 | 2.23 |
Grubenkarspitze (2663m) | Karwendel | 14845 | 2.98 |
Hochplatte (1595m) | Bayerische Voralpen | 13891 | 1.88 |
Staffel (1532m) | Bayerische Voralpen | 13879 | 2.17 |
Demelspitze (1158m) | Bayerische Voralpen | 13799 | 2.11 |
Krottenkopf (2086m) | Estergebirge | 13460 | 2.11 |
Schreckenspitze (2022m) | Vorkarwendel | 13434 | 2.03 |
Ölrain (1541m) | Bayerische Voralpen | 13377 | 2.12 |
Schaufelspitze (2306m) | Karwendel | 13200 | 1.98 |
Graseck (1284m) | Bayerische Voralpen | 13034 | 2.06 |
Hirschhörndlkopf (1515m) | Bayerische Voralpen | 12779 | 2 |
Steinfalk (2348m) | Karwendel | 12461 | 1.91 |
Hirschberg (1659m) | Bayerische Voralpen | 12460 | 1.97 |
Heigelkopf (1205m) | Bayerische Voralpen | 12429 | 1.68 |
Zeller Horn (1396m) | Chiemgauer Alpen | 12150 | 1.83 |
Rauheck (1590m) | Bayerische Voralpen | 12051 | 1.91 |
Simetsberg (1836m) | Bayerische Voralpen | 11880 | 1.86 |
Predigtstuhl (1494m) | Chiemgauer Alpen | 10802 | 1.63 |
Probstenwand (1589m) | Bayerische Voralpen | 10607 | 1.62 |
Dreizinkenspitze (2602m) | Karwendel | 10571 | 2.12 |
Ochsenkamp (1595m) | Bayerische Voralpen | 10337 | 1.55 |
Brandkopf (1568m) | Bayerische Voralpen | 10326 | 1.55 |
Zunterspitze (1923m) | Vorkarwendel | 10262 | 1.55 |
Stallauer Eck (1218m) | Bayerische Voralpen | 10237 | 1.53 |
Klausenkopf (1151m) | Bayerische Voralpen | 10182 | 1.56 |
Heuraffelkopf (1504m) | Chiemgauer Alpen | 10100 | 1.53 |
Lerchkogel (1638m) | Vorkarwendel | 9872 | 1.56 |
Angerlkopf (1262m) | Bayerische Voralpen | 9743 | 1.46 |
Enzenauer Kopf (1201m) | Bayerische Voralpen | 9656 | 1.44 |
Vorderunnütz (2078m) | Brandenberger Alpen | 9599 | 1.47 |
Moserkarspitze (2534m) | Karwendel | 9521 | 1.51 |
Klausenberg (1554m) | Chiemgauer Alpen | 9105 | 1.37 |
Delpsjoch (1945m) | Vorkarwendel | 9087 | 1.42 |
Hammerstein (1278m) | Chiemgauer Alpen | 9049 | 1.37 |
Fleischbank (2026m) | Vorkarwendel | 9027 | 1.41 |
Kesselkopf (1248m) | Bayerische Voralpen | 8693 | 1.33 |
Auerkamp (1607m) | Bayerische Voralpen | 8625 | 1.29 |
Schönalmjoch (1986m) | Vorkarwendel | 8619 | 1.35 |
Spitzkamp (1603m) | Bayerische Voralpen | 8568 | 1.28 |
Buchrain (1456m) | Bayerische Voralpen | 8545 | 1.35 |
Stierjoch (1909m) | Vorkarwendel | 8494 | 1.35 |
Roßkopf (1839m) | Vorkarwendel | 8415 | 1.32 |
Hirschhörnl (1367m) | Bayerische Voralpen | 8403 | 1.32 |
Tiefentaler Köpfe (1401m) | Bayerische Voralpen | 8283 | 1.27 |
Längenberg (1246m) | Bayerische Voralpen | 8184 | 1.25 |
Hinterunnütz (2007m) | Brandenberger Alpen | 7972 | 1.22 |
Torjoch (1818m) | Vorkarwendel | 7970 | 1.26 |
Stallauer Kopf (1322m) | Bayerische Voralpen | 7608 | 1.14 |
Wallberg (1722m) | Bayerische Voralpen | 7474 | 1.5 |
Abereck (1461m) | Chiemgauer Alpen | 7038 | 1.06 |
Jägerwand (1415m) | Chiemgauer Alpen | 6883 | 1.04 |
Plankenstein (1764m) | Bayerische Voralpen | 6734 | 1.35 |
Hochunntütz (2075m) | Brandenberger Alpen | 6571 | 1.01 |
Risserkogel (1826m) | Bayerische Voralpen | 6548 | 1.32 |
Laliderer Wand (2620m) | Karwendel | 6070 | 1.22 |
Setzberg (1706m) | Bayerische Voralpen | 5972 | 1.2 |
Durchschnitt: | 19795.01 | 2.95 | |
Gesamt: | 2019091 | 272.98 |
Die beliebtesten Skitouren:
Tour: | Lage: | Views: | V/Tag: |
---|---|---|---|
Schafreuter (2102m) | Vorkarwendel | 24198 | 3.27 |
Herzogstand (1731m) | Bayerische Voralpen | 21682 | 2.93 |
Mahnkopf (2094m) | Karwendel | 21127 | 2.86 |
Juifen (1988m) | Vorkarwendel | 19007 | 2.62 |
Pleisenspitze (2569m) | Karwendel | 17021 | 2.53 |
Hochglückscharte (2387m) | Karwendel | 16838 | 2.39 |
Östliche Karwendelspitze (2537m) | Karwendel | 16017 | 2.22 |
Falkenkar (2150m) | Karwendel | 14675 | 2.08 |
Guffert (2194m) | Brandenberger Alpen | 13886 | 1.93 |
Schlauchkarsattel (2600m) | Karwendel | 13047 | 1.76 |
Brauneck (1555m) | Bayerische Voralpen | 12729 | 1.75 |
Schönberg (1621m) | Bayerische Voralpen | 12686 | 1.72 |
Zwiesel (1348m) | Bayerische Voralpen | 10365 | 1.44 |
Heigelkopf (1205m) | Bayerische Voralpen | 9813 | 1.33 |
Rechelkopf (1328m) | Bayerische Voralpen | 9167 | 1.33 |
Fahrenberg (1627m) | Bayerische Voralpen | 8272 | 1.2 |
Durchschnitt: | 15033.13 | 2.09 | |
Gesamt: | 240530 | 32.52 |
Die beliebtesten Loipen:
Tour: | Ausgang: | Views: | V/Tag: |
---|---|---|---|
Dietramszell - Moosham (8.5 + 12 + 8km) | Humbach / St. Leonhard | 62762 | 8.51 |
Jachenau (35km) | Leger | 25073 | 3.72 |
Bad Tölz - Reutberg (10 + 6km) | Bad Tölz | 25036 | 3.55 |
Karwendelloipe (28km) | Hinterriß | 22326 | 3.02 |
Wolfratshausen - Icking (16km) | Bergkramerhof | 22250 | 3.25 |
Vorderriß - Wallgau - Krün (2x15+2x2+1km) | Vorderriß | 21507 | 3.13 |
Krün - Klais - Kaltenbrunn (38km) | Wallgau | 18205 | 2.7 |
Schlehdorf - Großweil (16km) | Schlehdorf | 12561 | 1.83 |
Fall - Vorderriß (2x9km) | Fall | 11581 | 1.68 |
Geretsried - Königsdorf (11 + 5km) | Geretsried | 11556 | 1.56 |
Bichl - Benediktbeuern (6km) | Bichl | 11079 | 1.62 |
Bad Heilbrunn - Reindlschmiede (6+4+4+3km) | Reindlschmiede | 10471 | 1.48 |
Wackersberg (5 + 4km) | Bad Tölz (Café Fürholzen) | 8650 | 1.17 |
Königsdorf - Osterhofen (4 + 5km) | Königsdorf | 8420 | 1.19 |
Lenggries - Schwarzenbachtal (14km) | Lenggries | 8185 | 1.19 |
Kochel am See (10km) | Pessenbach | 8151 | 1.19 |
Lenggries - Arzbach (5/10/16km) | Lenggries | 7939 | 1.15 |
Greiling - Lenggries (20km) | Lenggries | 7626 | 1.13 |
Durchschnitt: | 16854.33 | 2.41 | |
Gesamt: | 303378 | 41.02 |
Die beliebtesten Hütten:
Tour: | Lage: | Views: | V/Tag: |
---|---|---|---|
Plumsjochhütte (1630m) | Karwendel | 42586 | 5.76 |
Schachenhaus (1867m) | Wetterstein | 39406 | 5.34 |
Wettersteinalm (1464m) | Wetterstein | 36801 | 4.99 |
Meilerhütte (2372m) | Wetterstein | 32580 | 4.42 |
Karl-Schuster-Biwak (2495m) | Karwendel | 25919 | 3.5 |
Karwendelhaus (1771m) | Karwendel | 23151 | 3.13 |
Tutzinger Hütte (1327m) | Bayerische Voralpen | 22971 | 3.11 |
Lamsenjochhütte (1953m) | Karwendel | 21259 | 2.87 |
Herzogstandhaus (1575m) | Bayerische Voralpen | 21203 | 2.87 |
Tegernseer Hütte (1638m) | Bayerische Voralpen | 19690 | 2.66 |
Lenggrieser Hütte (1338m) | Bayerische Voralpen | 19287 | 2.61 |
Binsalm (1502m) | Karwendel | 19106 | 2.58 |
Waldherralm (750m) | Bayerische Voralpen | 14073 | 1.9 |
Blomberghaus (1203m) | Bayerische Voralpen | 13886 | 1.88 |
Birkkarhüttl (2639m) | Karwendel | 13779 | 1.86 |
Schutzh. Benediktenwand (1790m) | Bayerische Voralpen | 13127 | 1.77 |
Durchschnitt: | 23676.5 | 3.2 | |
Gesamt: | 378824 | 51.22 |
Die beliebtesten Klettersteige:
Tour: | Lage: | Views: | V/Tag: |
---|---|---|---|
Mittenwalder Höhenweg | Nördl. Karwendelkette | 58082 | 8.36 |
Bruder- / Lamstunnel | Lamsenjochhütte | 26524 | 3.59 |
Hermann-Von-Barth-Weg | Partenkirchner Dreitorspitze | 20490 | 2.78 |
Durchschnitt: | 35032 | 4.84 | |
Gesamt: | 105096 | 14.21 |
Die beliebtesten Artikel:
Artikel: | Views: | V/Tag: |
---|---|---|
Das Karwendelgebirge | 11833 | 1.64 |
Durchschnitt: | 11833 | 1.64 |
Gesamt: | 11833 | 1.6 |
Die beliebtesten Testberichte:
Test: | Kategorie: | Views: | V/Tag: |
---|---|---|---|
Tatonka Bison 75 EXP | Rucksäcke | 25712 | 6 |
Durchschnitt: | 25712 | 6 | |
Gesamt: | 25712 | 3.48 |
Gesamtstatistik:
Durchschnitt: | 19646.27 | 2.87 |
Gesamt: | 3084464 | 417.02 |
Hinweise:
- Die Anzahl der Views pro Tag in der Reihe "Gesamt" ist grundsätzlich auf den gesamten Zeitraum seit 24. August 2004 normiert. In der Reihe "Durchschnitt" werden die Eintragungszeitpunkte dagegen explizit berücksichtigt. Insofern kann es vorkommen, daß bei Einzelneintragungen die beiden Zahlen voneinander abweichen
- Die überraschend hohe Platzierung der Ödkarspitze ist begründet durch einen Eintrag in Googles Bildersuche auf der ersten Seite beim Schlüsselbegriff "Berg"