Navigation:

Ski- und Bergtouren im Tölzer Voralpenland und im Karwendel

Statistik



Hier finden Sie eine einfache Auswertung der Seitenaufrufe dieses Projektes. Die "Beliebtheit" im Sinne der Anzahl der Seitenaufrufe muß dabei selbstverständlich nicht im Zusammenhang mit der Beliebtheit des Tourenziels im Sinne von Besteigungen, Übernachtungen oder Begehungen stehen.

Beginn der Zählung: 24. August 2004 oder Datum der Eintragung der Tour


Bergtouren
Skitouren
Loipen
Hütten
Klettersteige
Artikel
Testbericht
Gesamtstatistik
Hinweise



Die beliebtesten Bergtouren:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Benediktenwand (1801m) Bayerische Voralpen 159779 20.04
Schachen (1870m) Wetterstein 82723 10.38
Herzogstand (1732m) Bayerische Voralpen 74941 9.82
Westliche Karwendelspitze (2385m) Karwendel 68100 8.93
Lamsenspitze (2508m) Karwendel 57653 7.23
Partenkirchner Dreitorspitze (2633m) Wetterstein 55583 6.97
Hohe Munde (2662m) Mieminger Kette 44711 6.29
Sonnjoch (2457m) Karwendel 42927 5.44
Laliderer Spitze (2582m) Karwendel 40155 5.04
Seekarkreuz (1601m) Bayerische Voralpen 39454 4.95
Heimgarten (1790m) Bayerische Voralpen 39013 5.11
Jochberg (1565m) Bayerische Voralpen 38731 5.15
Rabenkopf (1559m) Bayerische Voralpen 35443 4.49
Birkkarspitze (2749m) Karwendel 32074 4.02
Hohe Kisten (1922m) Estergebirge 30277 3.97
Geierstein (1491m) Bayerische Voralpen 29133 3.65
Östliche Karwendelspitze (2537m) Karwendel 26966 3.38
Bettlerkarspitze (2268m) Karwendel 26763 3.36
Brauneck (1555m) Bayerische Voralpen 26661 3.56
Roßstein (1697m) Bayerische Voralpen 26550 3.33
Guffert (2194m) Brandenberger Alpen 26405 3.31
Brunnsteinspitze (2179m) Karwendel 25336 3.37
Laliderer Falk (2427m) Karwendel 24487 3.21
Gamsjoch (2452m) Karwendel 23215 2.94
Latschenkopf (1712m) Bayerische Voralpen 23145 3.09
Torkopf (2014m) Vorkarwendel 21649 2.84
Fockenstein (1562m) Bayerische Voralpen 21159 3.04
Zwiesel (1348m) Bayerische Voralpen 20920 2.62
Risser Falk (2413m) Karwendel 20573 2.58
Achselköpfe (1707m) Bayerische Voralpen 19878 2.66
Hohe Gans (1951m) Vorkarwendel 19743 2.74
Seekarspitze (2053m) Vorkarwendel 19642 2.73
Hochalm (1428m) Bayerische Voralpen 19502 2.45
Buchstein (1702m) Bayerische Voralpen 19163 2.4
Törlspitze (westl.) (2427m) Wetterstein 18875 2.37
Ödkarspitze (östl.) (2738m) Karwendel 18634 2.34
Kirchstein (1670m) Bayerische Voralpen 18403 2.46
Hirschberg (1670m) Bayerische Voralpen 18176 2.49
Schafreuter (2102m) Vorkarwendel 17353 2.37
Frauenalplkopf (2351m) Wetterstein 17102 2.15
Sonnenspitze (1271m) Bayerische Voralpen 17100 2.48
Leonhardstein (1449m) Bayerische Voralpen 16956 2.13
Kotzen (1766m) Vorkarwendel 16680 2.42
Seebergspitze (2085m) Vorkarwendel 16209 2.25
Rechelkopf (1328m) Bayerische Voralpen 16119 2.02
Blomberg (1248m) Bayerische Voralpen 16030 2.01
Hennenkopf (1618m) Bayerische Voralpen 15877 2.12
Grubenkarspitze (2663m) Karwendel 15534 2.8
Demelspitze (1158m) Bayerische Voralpen 14496 2.04
Schaufelspitze (2306m) Karwendel 14377 1.98
Hochplatte (1595m) Bayerische Voralpen 14376 1.8
Staffel (1532m) Bayerische Voralpen 14333 2.06
Krottenkopf (2086m) Estergebirge 14030 2.01
Schreckenspitze (2022m) Vorkarwendel 13877 1.93
Ölrain (1541m) Bayerische Voralpen 13779 2
Graseck (1284m) Bayerische Voralpen 13502 1.96
Hirschhörndlkopf (1515m) Bayerische Voralpen 13196 1.89
Steinfalk (2348m) Karwendel 12981 1.83
Hirschberg (1659m) Bayerische Voralpen 12918 1.87
Heigelkopf (1205m) Bayerische Voralpen 12899 1.62
Rauheck (1590m) Bayerische Voralpen 12661 1.84
Zeller Horn (1396m) Chiemgauer Alpen 12619 1.75
Simetsberg (1836m) Bayerische Voralpen 12378 1.78
Predigtstuhl (1494m) Chiemgauer Alpen 11246 1.56
Dreizinkenspitze (2602m) Karwendel 11101 2
Probstenwand (1589m) Bayerische Voralpen 10996 1.55
Ochsenkamp (1595m) Bayerische Voralpen 10789 1.49
Brandkopf (1568m) Bayerische Voralpen 10757 1.48
Stallauer Eck (1218m) Bayerische Voralpen 10718 1.48
Zunterspitze (1923m) Vorkarwendel 10699 1.48
Klausenkopf (1151m) Bayerische Voralpen 10654 1.5
Heuraffelkopf (1504m) Chiemgauer Alpen 10582 1.47
Lerchkogel (1638m) Vorkarwendel 10445 1.52
Angerlkopf (1262m) Bayerische Voralpen 10442 1.44
Enzenauer Kopf (1201m) Bayerische Voralpen 10177 1.4
Moserkarspitze (2534m) Karwendel 10017 1.45
Vorderunnütz (2078m) Brandenberger Alpen 9991 1.4
Klausenberg (1554m) Chiemgauer Alpen 9767 1.36
Delpsjoch (1945m) Vorkarwendel 9739 1.4
Hammerstein (1278m) Chiemgauer Alpen 9686 1.35
Fleischbank (2026m) Vorkarwendel 9480 1.36
Spitzkamp (1603m) Bayerische Voralpen 9236 1.27
Kesselkopf (1248m) Bayerische Voralpen 9213 1.3
Buchrain (1456m) Bayerische Voralpen 9173 1.33
Schönalmjoch (1986m) Vorkarwendel 9071 1.3
Auerkamp (1607m) Bayerische Voralpen 9026 1.24
Stierjoch (1909m) Vorkarwendel 8943 1.3
Hirschhörnl (1367m) Bayerische Voralpen 8845 1.27
Roßkopf (1839m) Vorkarwendel 8831 1.27
Tiefentaler Köpfe (1401m) Bayerische Voralpen 8793 1.24
Längenberg (1246m) Bayerische Voralpen 8602 1.21
Torjoch (1818m) Vorkarwendel 8464 1.23
Hinterunnütz (2007m) Brandenberger Alpen 8380 1.18
Stallauer Kopf (1322m) Bayerische Voralpen 8019 1.1
Wallberg (1722m) Bayerische Voralpen 7866 1.42
Abereck (1461m) Chiemgauer Alpen 7445 1.03
Jägerwand (1415m) Chiemgauer Alpen 7231 1
Plankenstein (1764m) Bayerische Voralpen 7153 1.29
Hochunntütz (2075m) Brandenberger Alpen 6981 0.98
Risserkogel (1826m) Bayerische Voralpen 6943 1.25
Laliderer Wand (2620m) Karwendel 6483 1.17
Setzberg (1706m) Bayerische Voralpen 6352 1.14
Durchschnitt:   20414.31 2.81
Gesamt:   2082260 261.18


Die beliebtesten Skitouren:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Schafreuter (2102m) Vorkarwendel 24865 3.12
Herzogstand (1731m) Bayerische Voralpen 22153 2.78
Mahnkopf (2094m) Karwendel 21776 2.73
Juifen (1988m) Vorkarwendel 19693 2.51
Hochglückscharte (2387m) Karwendel 17564 2.3
Pleisenspitze (2569m) Karwendel 17437 2.38
Östliche Karwendelspitze (2537m) Karwendel 16713 2.15
Falkenkar (2150m) Karwendel 15276 2
Guffert (2194m) Brandenberger Alpen 14540 1.87
Schlauchkarsattel (2600m) Karwendel 13578 1.7
Brauneck (1555m) Bayerische Voralpen 13149 1.68
Schönberg (1621m) Bayerische Voralpen 13062 1.64
Zwiesel (1348m) Bayerische Voralpen 10721 1.38
Heigelkopf (1205m) Bayerische Voralpen 10206 1.28
Rechelkopf (1328m) Bayerische Voralpen 9603 1.29
Fahrenberg (1627m) Bayerische Voralpen 8667 1.16
Durchschnitt:   15562.69 2
Gesamt:   249003 31.23


Die beliebtesten Loipen:


Tour: Ausgang: Views: V/Tag:
Dietramszell - Moosham (8.5 + 12 + 8km) Humbach / St. Leonhard 65485 8.23
Jachenau (35km) Leger 25888 3.54
Bad Tölz - Reutberg (10 + 6km) Bad Tölz 25809 3.38
Wolfratshausen - Icking (16km) Bergkramerhof 22906 3.08
Karwendelloipe (28km) Hinterriß 22896 2.87
Vorderriß - Wallgau - Krün (2x15+2x2+1km) Vorderriß 22212 2.98
Krün - Klais - Kaltenbrunn (38km) Wallgau 18646 2.55
Schlehdorf - Großweil (16km) Schlehdorf 13130 1.77
Fall - Vorderriß (2x9km) Fall 12216 1.64
Geretsried - Königsdorf (11 + 5km) Geretsried 11898 1.49
Bichl - Benediktbeuern (6km) Bichl 11470 1.54
Bad Heilbrunn - Reindlschmiede (6+4+4+3km) Reindlschmiede 10909 1.43
Wackersberg (5 + 4km) Bad Tölz (Café Fürholzen) 9030 1.14
Königsdorf - Osterhofen (4 + 5km) Königsdorf 8816 1.16
Lenggries - Schwarzenbachtal (14km) Lenggries 8576 1.15
Kochel am See (10km) Pessenbach 8488 1.14
Lenggries - Arzbach (5/10/16km) Lenggries 8265 1.11
Greiling - Lenggries (20km) Lenggries 8001 1.09
Durchschnitt:   17480.06 2.31
Gesamt:   314641 39.47


Die beliebtesten Hütten:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Plumsjochhütte (1630m) Karwendel 43078 5.4
Schachenhaus (1867m) Wetterstein 40220 5.06
Wettersteinalm (1464m) Wetterstein 37618 4.73
Meilerhütte (2372m) Wetterstein 33131 4.17
Karl-Schuster-Biwak (2495m) Karwendel 26926 3.38
Karwendelhaus (1771m) Karwendel 23972 3.01
Tutzinger Hütte (1327m) Bayerische Voralpen 23758 2.98
Lamsenjochhütte (1953m) Karwendel 22057 2.77
Herzogstandhaus (1575m) Bayerische Voralpen 21642 2.71
Tegernseer Hütte (1638m) Bayerische Voralpen 20404 2.56
Lenggrieser Hütte (1338m) Bayerische Voralpen 20020 2.51
Binsalm (1502m) Karwendel 19539 2.45
Birkkarhüttl (2639m) Karwendel 14942 1.87
Waldherralm (750m) Bayerische Voralpen 14490 1.82
Blomberghaus (1203m) Bayerische Voralpen 14386 1.8
Schutzh. Benediktenwand (1790m) Bayerische Voralpen 14283 1.79
Durchschnitt:   24404.13 3.06
Gesamt:   390466 48.98


Die beliebtesten Klettersteige:


Tour: Lage: Views: V/Tag:
Mittenwalder Höhenweg Nördl. Karwendelkette 58630 7.79
Bruder- / Lamstunnel Lamsenjochhütte 27160 3.41
Hermann-Von-Barth-Weg Partenkirchner Dreitorspitze 21170 2.66
Durchschnitt:   35653.33 4.56
Gesamt:   106960 13.42


Die beliebtesten Artikel:


Artikel: Views: V/Tag:
Das Karwendelgebirge 12532 1.61
Durchschnitt: 12532 1.61
Gesamt: 12532 1.57


Die beliebtesten Testberichte:


Test: Kategorie: Views: V/Tag:
Tatonka Bison 75 EXP Rucksäcke 27244 5.6
Durchschnitt:   27244 5.6
Gesamt:   27244 3.42



Gesamtstatistik:


Durchschnitt: 20274.56 2.73
Gesamt: 3183106 399.26




Hinweise:


 
Logo
Ahornblatt